Qualiwatt est un mécanisme de soutien de production d'énergie renouvelable mis en place par la Région wallonne.
Qualiwatt concerne toutes les nouvelles installations photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 10 kVA mise en service à partir du 1er mars 2014. Il remplace l'ancien mécanisme de soutien Solwatt, les nouvelles installations n'ont donc plus droit aux certificats verts depuis le 1 mars 2014.
Qualiwatt prévoit l'octroi d'une prime aux ménages versée directement par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) pendant 5 ans. Chaque GRD possède un nombre maximal d'installations par an pouvant bénéficier du soutien Qualiwatt.
Le montant de cette prime est déterminé par le SPW Energie en fonction de votre GRD et de la date de mise en service de votre installation (période de contrôle RGIE).
Le plafond de la prime est fixé sur base d'une installation de 3 kWc (une installation de 6 kWc aura une prime égale à une installation de 3kWc).
Aucun soutien à la production n’est octroyé lorsque l’économie forfaitairement estimée sur la facture d’électricité durant huit ans pour une installation-type de 3 kWc est suffisante pour atteindre, à elle seule, le temps de retour simple de 8 ans.
Liste des primes en fonction de la date de mise en service de votre installation : (mis à jour chaque semestre)
Soutien à la production (SP) CD-14b26-CWaPE
Seul les personnes physiques reconnues comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires peuvent bénéficier du soutien à la production complémentaire.
GRD | SP base €/kWc |
SP Complementaire €/kWc |
---|---|---|
AIEG | 340 | 43 |
AIESH | 325 | 32 |
GASELWEST (EANDIS) | 329 | 35 |
IDEG (ORES) | 329 | 35 |
IEH (ORES) | 334 | 38 |
INTEREST (ORES) | 320 | 29 |
INTERLUX (ORES) | 322 | 30 |
INTERMOSANE (ORES) | 325 | 32 |
PBE (INFRAX) | 335 | 39 |
Régie d'électricité de Wavre | 334 | 38 |
SEDILEC (ORES) | 335 | 39 |
SIMOGEL (ORES) | 339 | 42 |
RESA (TECTEO) | 333 | 38 |
Soutien à la production (SP) CD-14b26-CWaPE
Seul les personnes physiques reconnues comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires peuvent bénéficier du soutien à la production complémentaire.
GRD | SP base €/kWc |
SP Complementaire €/kWc |
---|---|---|
AIEG | 342,33 | 45,15 |
AIESH | 326,86 | 34,46 |
GASELWEST (EANDIS) | 330,78 | 37,16 |
IDEG (ORES) | 330,90 | 37,25 |
IEH (ORES) | 335,44 | 40,39 |
INTEREST (ORES) | 321,5 | 30,76 |
INTERLUX (ORES) | 323,05 | 31,82 |
INTERMOSANE (ORES) | 326,45 | 34,17 |
PBE (INFRAX) | 336,79 | 41,32 |
Régie d'électricité de Wavre | 335,38 | 40,34 |
SEDILEC (ORES) | 336,50 | 41,12 |
SIMOGEL (ORES) | 340,92 | 44,17 |
RESA (TECTEO) | 335,17 | 40,19 |
Soutien à la production (SP) CD-14i30-CWaPE
Seul les personnes physiques reconnues comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires peuvent bénéficier du soutien à la production complémentaire.
GRD | SP base €/kWc |
SP Complementaire €/kWc |
---|---|---|
AIEG | 283,41 | 31,14 |
AIESH | 269,89 | 23,33 |
GASELWEST (EANDIS) | 273,50 | 25,39 |
IDEG (ORES) | 270,43 | 23,61 |
IEH (ORES) | 276,74 | 27,27 |
INTEREST (ORES) | 259,85 | 17,49 |
INTERLUX (ORES) | 260,98 | 18,15 |
INTERMOSANE (ORES) | 264,70 | 20,30 |
PBE (INFRAX) | 278,94 | 28,54 |
Régie d'électricité de Wavre | 276,78 | 27,29 |
SEDILEC (ORES) | 279,66 | 28,96 |
SIMOGEL (ORES) | 287,12 | 33,28 |
RESA (TECTEO) | 276,42 | 27,08 |
Soutien à la production (SP) CD-14i30-CWaPE
Seul les personnes physiques reconnues comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires peuvent bénéficier du soutien à la production complémentaire.
GRD | SP base €/kWc |
SP Complementaire €/kWc |
---|---|---|
AIEG | 232,20 | 16,13 |
AIESH | 212,76 | 4,88 |
GASELWEST (EANDIS) | 222,29 | 10,40 |
IDEG (ORES) | 219,22 | 8,62 |
IEH (ORES) | 225,53 | 12,27 |
INTEREST (ORES) | 208,64 | 2,49 |
INTERLUX (ORES) | 209,77 | 3,15 |
INTERMOSANE (ORES) | 213,49 | 5,30 |
PBE (INFRAX) | 227,73 | 13,54 |
Régie d'électricité de Wavre | 225,57 | 12,30 |
SEDILEC (ORES) | 228,45 | 13,96 |
SIMOGEL (ORES) | 235,92 | 18,28 |
RESA (TECTEO) | 225,32 | 12,09 |
Plus d'infos sur les certificats verts